Budget
Combien coûte un tour du monde ?
Il y a principalement 3 postes de dépenses :
– Billets d’avions (que nous essayons d’acheter en majorité avant de partir)
– Dépenses extra-vie courante (Vaccins, matériel, visas,…)
– Dépenses sur place (vie de tous les jours : déplacements locaux, hebergement, nourriture)
Budget billets d’avions
Nous avons choisi d’acheter nos billets par nous même et de ne pas passer par une agence. Passer par une agence (One World par exemple) impose certaines contraintes qui n’allaient pas. Nous avons donc plus de flexibilité pour choisir où prendre l’avion mais l’inconvénient est qu’il faut réserver assez tôt pour avoir des prix intéressants et donc connaitre à l’avance les dates où on doit décoller.
Trajet | Compagnie | Prix par personne | Date du vol | Réservé |
Paris – Saint Petersbourg | SAS | 160 EUR | 28 mai 2013 | |
Kunming – Katmandou | China Eastern Airlines | 305 EUR | 10 septembre 2013 | |
Gaya – Rangoon | Air India | 212 EUR | 8 novembre 2013 | |
Mandalay – Bangkok | Air Asia | 47 EUR | 26 novembre 2013 | |
Chiang Mai – Phuket | Air Asia | 69 EUR | 10 décembre 2013 | |
Langkawi – Kuala Lumpur | Air Asia | 25 EUR | 17 décembre 2013 | |
Kuala Lumpur – Manille | Air Asia | 82 EUR | 18 décembre 2013 | |
Manille – Puerto Princesa | Air Asia | 36 EUR | 20 décembre 2013 | |
Puerto Princesa – Manille | Air Asia | 45 EUR | 29 décembre 2013 | |
Manille – New York | Air China | 567 EUR | 30 décembre 2013 | |
Miami – Lima | Spirit Airlines | 190 EUR | 18 janvier 2014 | |
Rio Gallegos – Buenos Aires | Aerolinas Argentinas | 157 EUR | 7 avril 2014 | |
Salvador de Bahia – Francfort | Condor Airlines | 377 EUR | 18 mai 2014 | |
Total : | 2 272 EUR |
Pour retrouver le détail de notre itinéraire cliquez ici.
Dépenses extra-vie courante
Visas :
Plus de détails sur les visas en cliquant ici.
Pays | Tarifs | Fait |
Russie | 95 EUR | |
Mongolie | 87 EUR | |
Chine | 42 EUR | |
Népal | 30 EUR | |
Inde | 36 EUR | |
Birmanie | 23 EUR | |
Total : | 313 EUR |
Vaccins :
Plus de détails sur les vaccins en cliquant ici.
Vaccins | Tarifs |
Encephalite japonaise | 186 EUR (2 x 93) |
Fièvre jaune | 40 EUR |
Typhoide | 32 EUR |
Hepatite A | 50 EUR (2 x 25) |
Hepatite B | 72 EUR (4 x 18) |
Total : | 380 EUR |
Matériel :
Pour Romain : ~ 2 000 EUR (estimation) : comprend les appareils photos, vêtements, sac à dos,… Plus de détails sur le matériel en cliquant ici
Pour Jez : ~ 1 200 EUR (estimation).
Autres types de dépenses :
Frais de banque : ~ 100 EUR
Assurance : 230 EUR (plus de détails sur l’assurance en cliquant ici)
Divers : ~ 100 EUR
Total des dépenses extra-vie courante : ~ 3 300 EUR
Dépenses sur place
Ci-dessous le budget prévisionnel, par pays, des dépenses de la vie courante sur place (hébergement, nourriture, transports locaux) :
Pays | Budget prévisionnel EUR / jour | Nombre de jours | Total EUR |
Russie | 31 | 30 | 930 |
Mongolie | 21 | 20 | 420 |
Chine | 26 | 51 | 1326 |
Hong Kong | 32 | 4 | 128 |
Népal | 20 | 25 | 500 |
Inde | 19 | 34 | 646 |
Birmanie | 18 | 17 | 306 |
Thailande | 22 | 24 | 528 |
Philippines | 30 | 12 | 360 |
Etats Unis | 43 | 15 | 817 |
Perou | 28 | 20 | 560 |
Bolivie | 25 | 22 | 550 |
Chili | 40 | 12 | 480 |
Argentine | 43 | 26 | 1118 |
Paraguay | 22 | 1 | 22 |
Brésil | 42 | 39 | 1638 |
Europe | 50 | 10 | 500 |
+10% de marge | 1 080 EUR | ||
Moyenne : 32 EUR/jour | Total : 365 jours | 11 909 EUR |
Et le budget réalisé, par pays et par personne, des dépenses de la vie courante sur place (hébergement, nourriture, transports locaux) :
Pays | Budget réalisé EUR / jour | Nombre de jours | Total EUR |
Russie | 22 | 29 | 638 |
Mongolie | 17 | 21 | 357 |
Chine | 20 | 55 | 1 100 |
Népal | 11 | 25 | 275 |
Inde | 10 | 41 | 410 |
Birmanie | 21 | 11 | 275 |
Thaïlande | 23 | 22 | 506 |
Philippines | 23 | 12 | 276 |
Etats-Unis | 43 | 19 | 817 |
Pérou | 26 | 19 | 494 |
Bolivie | 21 | 17 | 357 |
Chili | 31 | 21 | 651 |
Argentine | 30 | 37 | 1 110 |
Uruguay | 27 | 3 | 81 |
Paraguay | 29 | 4 | 116 |
Brésil | 40 | 20 | 800 |
Europe | 44 | 9 | 396 |
Moyenne : 24 EUR/jour | Total : 365 jours | 8 659 EUR | |
+ imprévus* | 1 000 EUR | ||
Moyenne : 26, 50 EUR/jour | Total : 365 jours | 9 659 EUR |
* imprévus : affaires et argent volé, rachat de matériel, souvenirs, …
Total des dépenses
Ci-dessous une estimation du coût global (par personne) du tour du monde :
Billets d’avions | Dépenses extra-vie courante | Dépenses sur place | Total des dépenses |
2 272 EUR | + 3 300 EUR | + 9 659 EUR | = 15 200 EUR |